Autobatterie Kortenbrede Liste
PKW Batterie A
Alfa Romeo
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| Arna 1,2; 1,3 TI | 06.84- .85 | 544 64 | |
| Alfasud | 12.77-07.83 | 536 53 | 544 59 |
| Alfasud TI | 03.78-06.84 | 544 59 | |
| Alfa 331,4 l 1,7 l | 06.83- | 544 59 | 562 19 |
| Alfa 33 4x4 | 10.84- | 555 59 | 562 19 |
| Alfa 33 - 16V Quadrafoglio | .90- | 544 59 | |
| Alfa 33 - 16V Permanente 4 | .91- | 555 59 | 562 19 |
| Alfa 33 Diesel | .83- | 572 29 | 572 20 |
| Giulia | 03.65-12.79 | 544 64 | 560 69 |
| Giulietta | 11.77-10.85 | 544 64 | 560 69 |
| Sprint Veloce Coupe | 12.77- | 544 59 | |
| Sprint Coupe | 06.83- | 544 59 | |
| GTA | 560 69 | 570 24 | |
| GTV | 09.94- | 566 38 | 572 20 |
| Alfetta | 05.72-11.84 | 560 69 | 570 24 |
| Alfa 75 | .85- | 555 59 | 562 19 |
| Alfa 75 2,5 l V 6 | .85- | 566 38 | 572 20 |
| Alfa 75 Diesel, TD | .85- | 572 29 | 572 20 |
| Alfa 90 | 11.84- | 555 65 | 570 24 |
| Alfa 90 2,5 l V 6 | .85- | 566 38 | 572 20/29 |
| Alfa 90 2,4 l Turbodiesel | .85- | 572 29 | 600 33/572 20 |
| Alfa 6 | 07.79-10.86 | 570 24 | 600 32 |
| Alfa 145 Benzin | 555 59 | 562 19 | |
| Alfa 145 Diesel | 562 19 | ||
| Alfa 146 Benzin | 04.95- | 555 59 | 562 19 |
| Alfa 146 Diesel, TD | 12.95- | 562 19 | |
| Alfa 155 T-Spark | .92- | 544 59 | 550 40/555 59 |
| Alfa 155 V 6 | .92- | 555 59 | 562 19 |
| Alfa 164 Twin Spark | 09.88- | 555 59 | 562 19 |
| Alfa 164 2.5 3,0 V6 24V | 09.88- | 566 38 | 572 20/29 |
| Alfa 164 TD | 600 38 | ||
| Alfa 166 Benzin | 544 59 | 555 59 | |
| Alfa 166 Diesel | 555 59 | 562 19 | |
| Alfa Spider Einspritzmodell | .86- | 555 59 | 562 19 |
| Alfa Spider Vergasermodell | .80- .85 | 560 49 | 570 24/560 69 |
| Alfa Zagato SZ | .90- | 570 24 | 572 26 |
American Motors Corporation-AMC
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| AMC Pacer, Gremlin, Hornet | .78- | 544 59 | |
| AMC Spirit, Concord | 01.79- | 572 26 | 570 24 |
| AMC Eagle SX 4,4 WD | .80- | 572 26 | 570 24 |
Jeep
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| 6 V | 160 17 | ||
| 12 V | ... - 01.79 | 560 49 | 570 24 |
| Wagoneer, Cherokee, CJ 5, | 01.85- | 574 12 | 570 24 |
| CJ 6, Renegade, Wrangler | |||
| CL 7, CJ 8 Benzin | .64- | 572 26 | 570 24 |
| Cherokee, Renegade Diesel | 01.84- | 600 33 | |
| Wrangler 2,5 l; 4,0 l; Benzin | 01.87- | 572 26 | 570 24 |
| Laredo Benzin | .87- | 545 77 | 555 59 |
| Amicef Benzin | 544 64 | ||
| Commanche Benzin | .... -12.90 | 545 77 | |
| Grand Cherokee Benzin | 01.93- | 572 20 | 572 29/26 |
| Cherokee Diesel, TD | 01.87- | 600 33 |
ARO
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| A 10 | 12.79- | 544 59 | |
| 24 Benzin | .78- | 566 38 | 572 20/29 |
| 24 Diesel | .78- | 574 12 2x | 572 29 2x |
| 101 - 104 Benzin | 555 59 | 562 19 | |
| 100 - 103 | 566 38 | 572 20/29 |
Aston Martin
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| V 8 Vantage, Volante, Lagonda |
03.69 | 570 24 | 572 26 |
Audi
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| 80 Benzin alle Modelle | 09.72-08.86 | 536 46 | 544 59* |
| 545 19 | 562 19* | ||
| 545 19/560 77* | |||
| 09.86- | 545 19 | 545 19/560 77* | |
| 80 Diesel, TD, TDl | 09.80-08.86 | 563 18 | 562 19* |
| 1,5l; 1,6l | 564 20 | ||
| 09.86- | 563 18 | 564 20 | |
| 80 Quattro | 11.82- | 563 18 | 564 20 |
| 90 Benzin alle Modelle | 02.84- | 563 18 | 564 20 |
| 90 Quattro, Turbodiesel | 02.84- | 563 18 | 564 20 |
| 100, alle 4 Zyl. | 12.68- | 560 77* | 544 59* |
| 554 14 | 562 19*/563 18 | ||
| 100, alle 5 Zyl. Benzin | 08.76- | 563 18 | 562 19*/564 20 |
| 100 Turbo-Kat., Quattro, | 05.86- | 563 18 | 562 19* |
| Avant | 564 20/592 18* | ||
| 100 5-Zyl. Diesel, TD, TDI | 01.79- | 588 27 | 588 34/595 21 |
| 592 18* | |||
| 100 S4 | 563 18 | 564 20 | |
| 200 Quattro, 20V, Avant, KAT | 01.80- | 563 18 | 564 20 |
| 200 SE 2,2 | .87- | 544 59* | |
| 562 19* | |||
| Coupé | 09.80- | 560 77* | 563 18/564 20 |
| Coupé Quattro 20 V, S2 | 09.80- | 563 18 | 564 20 |
| V8 | .89- | 592 18* | 588 34 |
| A3 Benzin | .96- | 544 59 | 555 59/562 19 |
| A3 Diesel, TD, TDI, SDI | .96- | 580 35 | |
| A4 1.6, 1.8, Benzin, | 10.94- | 544 59 | 555 59/562 19 |
| Avant, Quattro | |||
| A4 2.6, 2.8, Avant, Quattro | 10.94- | 572 20 | 570 70 |
| A4 1.9, Avant, Diesel, TDI | 10.94- | 580 35 | |
| A6 2.0, Avant, 4 Zyl. Benzin | 08.94- | 544 59* | 564 20 |
| A6 2.6, 2.8, Quattro, Avant, S6 | 08.94 | 563 18 | 564 20 |
| A6 1.9, 2.5, TDI, Avant | 08.94- | 592 18* | |
| A8 2.6, 3.7, 4.2, Quattro Benzin | 04.94- | 592 18* | |
| Audi - Taxen | 04.94- | 592 18* | |
| Coupe TT | .98- | ||
| Roadster TTS | .98- |
* mit Bodenleistenadapter
Austin Morris
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| Mini Cooper, -British Open, ... | -04.84 | 538 80 | |
| Mini Cooper, -British Open, ... | 05.84- | 545 24 | 544 59 |
| Mini automatique | 01.92- | 544 64 | |
| Metro | 09.80-02.83 | 548 80 | 538 80 |
| Metro Turbo | 03.83- | 536 53 | |
| Maestro 1,3l | 07.83- | 536 53 | 544 59 |
| Maestro 1,6l | 07.83- | 544 59 | 562 19 |
| 555 59 | |||
| Montego Benzin | .85- | 550 46 | 555 59 |
| Maestro, Montego Diesel | .85- | 572 29 | 572 20 |
| Maxi | 04.69- .81 | 548 80 | 538 80 |
| Allegro | 05.73- .82 | 545 79 | 548 80 |
| Ambassador Range | .82- .84 | 555 65 | |
| Ital | 04.80- | 548 80 | 538 80 |
| Mooke | 06.84- | 544 59 | |
| Princess Range | 03.75- .81 | 555 65 | |
| Vanden Plas | .72- .80 | 548 80 | 570 24 |
Autobianchi -
| KFZ Name |
Baujahr | Batterie |
Alternativ |
| A 112 | 09.69 - 02.83 | 544 64 | |
| A 112 | 03.83- | 544 59 | |
| Junior | 01.79- | 544 59 | |
| Eliete | 01.79- | 544 59 | |
| Bianchina | .72- | 545 79 | |
| Gardiniera | .78- | 545 79 | |
| Y 10, Y | 07.85- | 536 53 | 544 59 |



